SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Figure SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.10.19.28.37.46.55.64.73.82 58 Ba 82 0,707
2.11.20.29.38.47.56.65.74.83 10 Fi 29 0,345
3.12.21.30.39.48.57.66.75.84 1 Pa 38 0,026
4.13.22.31.40.49.58.67.76.85 11 Na 30 0,367
5.14.23.32.41.50.59.68.77.86 4 Rm 20 0,200
6.15.24.33.42.51.60.69.78.87 12 To 35 0,343
7.16.25.34.43.52.61.70.79.88 12 Na 26 0,462
8.17.26.35.44.53.62.71.80.89 42 Ca 57 0,737
9.18.27.36.45.54.63.72.81.90 1 Pa 18 0,056

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO